
| Ruote | 1° Estr | 2° Estr | 3° Estr | 4° Estr | 5° Estr |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 5 | 25 | 19 | 18 | 22 |
| Cagliari | 42 | 65 | 5 | 32 | 14 |
| Firenze | 59 | 8 | 45 | 36 | 25 |
| Genova | 62 | 52 | 73 | 1 | 5 |
| Milano | 35 | 31 | 33 | 83 | 22 |
| Napoli | 7 | 13 | 67 | 37 | 27 |
| Palermo | 64 | 37 | 12 | 89 | 60 |
| Roma | 87 | 66 | 22 | 16 | 67 |
| Torino | 15 | 66 | 30 | 4 | 47 |
| Venezia | 30 | 37 | 72 | 66 | 38 |
| Nazionale | 44 | 32 | 26 | 1 | 77 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FESTA | NATALE | ELMO | DIAMANTE | FORBICI |
| 5 | 7 | 8 | 13 | 15 | |||
| 19 | 25 | 30 | 31 | 35 | |||
| 37 | 42 | 45 | 52 | 59 | |||
| 62 | 64 | 65 | 66 | 87 | |||
| NUMERO ORO | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPPIO ORO | 5-25 | ||||||
| 1 | 4 | 12 | 14 | 16 |
| 18 | 22 | 32 | 33 | 36 |
| 67 | 72 | 73 | 83 | 89 |

JACKPOT 118.500.000 €
| COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | STAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 12 | 30 | 69 | 81 | 41 | 67 |
| 6 | NESSUN 6 |
| 5+ | NESSUN 5+ |
| 5 | 11.004,60 € |
| 4 | 137,86 € |
| 3 | 14,17 € |
| 2 | 5,00 € |
| 6 Star | NESSUN 6 Star |
| 5+ Star | NESSUN 5+ Star |
| 5 Star | NESSUN 5 Star |
| 4 Star | 13.786,00 € |
| 3 Star | 1.417,00 € |
| 2 Star | 100,00 € |
| 1 Star | 10,00 € |
| 0 Star | 5,00 € |

JACKPOT 22.000.000 €
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 8 | 14 | 38 | 41 | 48 | ||
| EUROJOLLY | 1 | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 1532815,3 | DANIMARCA e GERMANIA 1 | ||||
| 5+0 | 257357,7 | GERMANIA 3, OLANDA 1, UNGHERIA 1, DANIMARCA 1, NORVEGIA 1, GRECIA 1 | ||||
| 4+20 | 7718,3 | |||||
| 4+1 | 419,4 | |||||
| 4+0 | 118 | |||||
| 3+2 | 242,4 | |||||
| 2+2 | 36,9 | |||||
| 3+1 | 25,4 | |||||
| 3+0 | 17,6 | |||||
| 1+2 | 17,6 | |||||
| 2+1 | 12,3 | |||||

| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 14 | 25 | 29 | 42 | 49 | 64 |
| QUOTE SI VINCE TUTTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NESSUN 6 | ||||
| 5 | 1.672,63 € | ||||
| 4 | 112,05 € | ||||
| 3 | 42,99 € | ||||
| 2 | 10,68 € | ||||





