Estrazioni del Lotto

Logo Lotto

Estrazione di sabato 07 novembre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 64 9 1 8 12
Cagliari 79 52 86 90 87
Firenze 29 68 25 2 86
Genova 25 26 48 77 9
Milano 16 48 65 72 44
Napoli 9 47 49 80 57
Palermo 4 8 70 46 45
Roma 6 24 85 65 26
Torino 2 85 26 10 20
Venezia 7 69 28 37 82
Nazionale 75 8 82 15 47

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
DIAMANTE NASO FAGIOLI NACCHERE FUNGHI

RUOTA DEL MESE – TORINO


Estrazione di venerdì 06 novembre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 17 8 89 77 52
Cagliari 80 40 61 58 89
Firenze 43 81 29 63 13
Genova 52 7 1 28 24
Milano 29 65 54 84 59
Napoli 27 15 38 4 75
Palermo 87 41 64 61 76
Roma 67 21 48 12 87
Torino 60 73 44 49 83
Venezia 16 34 17 89 50
Nazionale 48 68 49 46 70

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
MAIALE FAGIOLI RISATA DISCO FESTA

RUOTA DEL MESE – TORINO


Estrazione di giovedì 05 novembre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 76 65 54 69 19
Cagliari 51 45 32 85 7
Firenze 25 34 49 51 41
Genova 78 84 73 48 65
Milano 50 1 28 32 20
Napoli 2 35 64 90 38
Palermo 3 24 76 43 62
Roma 78 35 2 74 26
Torino 4 21 68 15 39
Venezia 68 50 17 87 41
Nazionale 45 48 22 32 5

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
PRIGIONE FAGIOLI MELA FESTA PIANO

RUOTA DEL MESE – TORINO


Estrazione di martedì 03 novembre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 60 81 39 27 89
Cagliari 49 40 60 34 57
Firenze 33 90 53 40 10
Genova 18 81 28 44 52
Milano 12 50 54 43 81
Napoli 74 79 42 24 17
Palermo 51 31 10 90 62
Roma 23 27 40 65 28
Torino 89 44 69 4 21
Venezia 19 33 78 37 59
Nazionale 1 56 18 50 68

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
RONDINE CULLA CERINO OMBRELLO GATTA

RUOTA DEL MESE – TORINO


Estrazione di sabato 31 ottobre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 15 60 11 81 74
Cagliari 24 40 55 20 9
Firenze 63 14 53 68 73
Genova 55 16 90 39 58
Milano 19 72 51 41 39
Napoli 9 17 13 70 47
Palermo 41 17 54 38 20
Roma 47 81 19 75 52
Torino 74 20 44 67 55
Venezia 4 44 50 3 58
Nazionale 90 9 57 2 28

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
DISCO RAGAZZO UCCELLO TOPI ITALIA

RUOTA DEL MESE – ROMA


Estrazione di venerdì 30 ottobre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 58 79 20 27 7
Cagliari 64 45 51 54 62
Firenze 84 69 21 54 78
Genova 70 24 76 56 73
Milano 32 36 19 33 72
Napoli 1 38 67 70 36
Palermo 78 4 72 84 74
Roma 58 70 85 21 34
Torino 49 82 36 69 84
Venezia 21 86 70 33 63
Nazionale 6 24 10 28 63

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
PIANO UCCELLO TOPI NACCHERE LUNA

RUOTA DEL MESE – ROMA


Estrazione di giovedì 29 ottobre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 28 19 52 20 46
Cagliari 21 63 52 31 26
Firenze 86 15 6 28 25
Genova 35 59 20 34 30
Milano 54 47 64 48 30
Napoli 15 2 46 88 49
Palermo 64 66 68 71 28
Roma 47 32 22 90 36
Torino 73 61 10 24 59
Venezia 54 60 33 20 14
Nazionale 6 53 88 72 81

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
LUPO FORBICI TOPI SOLDATO PRIGIONE

RUOTA DEL MESE – ROMA


Estrazione di martedì 27 ottobre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 65 57 90 11 73
Cagliari 33 23 74 87 8
Firenze 42 4 13 18 20
Genova 32 42 69 22 50
Milano 57 41 39 10 3
Napoli 58 22 28 45 39
Palermo 21 3 66 26 6
Roma 51 31 64 89 37
Torino 70 8 90 78 26
Venezia 65 53 3 36 56
Nazionale 44 28 46 23 2

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
DISCO LUNA SOLDATO PRIGIONE FUNGHI

RUOTA DEL MESE – ROMA


Estrazione di sabato 24 ottobre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 35 47 84 9 72
Cagliari 77 70 12 34 25
Firenze 36 64 15 34 23
Genova 83 69 12 85 78
Milano 13 29 19 62 66
Napoli 3 28 22 43 80
Palermo 17 40 14 29 72
Roma 35 70 3 33 90
Torino 57 52 75 62 42
Venezia 82 43 14 1 45
Nazionale 63 89 32 41 67

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
TOPI PIANO RANA QUADRO FORBICI

RUOTA DEL MESE – ROMA


Estrazione di venerdì 23 ottobre 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 36 44 37 58 14
Cagliari 80 73 4 1 89
Firenze 6 36 12 53 66
Genova 85 3 23 49 13
Milano 83 2 4 87 89
Napoli 27 74 72 31 13
Palermo 44 48 20 51 16
Roma 83 7 89 84 46
Torino 21 7 29 79 17
Venezia 67 52 84 57 16
Nazionale 69 7 47 52 59

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
FAGIOLI BALESTRA TESTA ELICA OMBRELLO

RUOTA DEL MESE – ROMA


Hai più di 18 anni? È vietato vendere prodotti contenenti nicotina ai minori di 18 anni e la loro commercializzazione.