Estrazioni del Lotto

Logo Lotto

Estrazione di sabato 11 aprile 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 9 14 8 2 60
Cagliari 50 76 13 81 49
Firenze 8 75 5 77 51
Genova 54 83 12 86 30
Milano 62 87 60 68 20
Napoli 56 61 31 87 51
Palermo 9 85 24 88 18
Roma 47 56 68 63 38
Torino 23 58 89 77 46
Venezia 80 65 57 42 22
Nazionale 6 13 87 29 53

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
VASO RISATA OMBRELLO TESTA PIANO

RUOTA DEL MESE – GENOVA


Estrazione di venerdì 10 aprile 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 79 7 19 57 33
Cagliari 62 76 31 54 48
Firenze 72 11 41 48 6
Genova 75 60 9 41 40
Milano 79 28 27 18 48
Napoli 2 33 78 19 74
Palermo 81 44 31 63 69
Roma 30 11 82 56 41
Torino 7 43 50 18 82
Venezia 8 19 36 7 75
Nazionale 18 36 75 26 27

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
MAIALE RISATA LUPO PIZZA OMBRELLO

RUOTA DEL MESE – GENOVA


Estrazione di giovedì 09 aprile 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 38 32 49 34 21
Cagliari 77 90 3 60 62
Firenze 44 30 20 49 55
Genova 14 19 7 16 44
Milano 68 50 81 41 90
Napoli 52 9 22 41 57
Palermo 84 26 37 77 29
Roma 43 81 52 82 89
Torino 77 81 89 29 6
Venezia 57 41 29 53 2
Nazionale 25 33 37 45 43

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
SOLDATO RANA BAULE FORBICI RONDINE

RUOTA DEL MESE – GENOVA


Estrazione di martedì 07 aprile 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 80 54 31 75 71
Cagliari 38 23 54 50 89
Firenze 57 73 82 35 45
Genova 58 70 12 65 85
Milano 82 20 35 14 8
Napoli 48 65 79 52 16
Palermo 5 60 56 1 25
Roma 65 12 73 3 49
Torino 39 43 44 36 67
Venezia 71 76 49 6 56
Nazionale 85 42 37 41 7

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
VASO PIZZA SCALA PIANO FUNGHI

RUOTA DEL MESE – GENOVA


Estrazione di sabato 04 aprile 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 81 21 69 24 65
Cagliari 40 1 30 38 25
Firenze 18 84 24 58 63
Genova 86 64 56 89 60
Milano 38 7 6 50 25
Napoli 72 16 90 85 74
Palermo 23 13 20 73 14
Roma 24 52 22 1 78
Torino 16 80 35 84 22
Venezia 36 83 9 89 51
Nazionale 3 67 45 71 86

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
SFORTUNA DISCO TESTA NACCHERE QUADRO

RUOTA DEL MESE – GENOVA


Estrazione di venerdì 03 aprile 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 70 81 90 42 35
Cagliari 9 74 68 25 48
Firenze 49 25 76 87 82
Genova 73 24 80 85 47
Milano 4 45 73 48 42
Napoli 51 57 56 43 50
Palermo 49 14 82 40 68
Roma 12 79 82 18 87
Torino 9 52 39 90 85
Venezia 53 75 16 59 18
Nazionale 84 64 17 1 32

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
SFORTUNA CERINO BALESTRA OMBRELLO BUFFONE

RUOTA DEL MESE – GENOVA


Estrazione di giovedì 02 aprile 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 86 69 15 81 58
Cagliari 6 55 36 30 16
Firenze 89 1 10 45 74
Genova 60 64 46 80 22
Milano 20 69 73 60 10
Napoli 10 39 69 27 18
Palermo 79 54 60 50 26
Roma 15 86 20 18 90
Torino 5 21 79 26 57
Venezia 53 14 60 52 85
Nazionale 62 56 48 24 19

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
LUNA NASO DISCO TESTA PRIGIONE

RUOTA DEL MESE – GENOVA


Estrazione di martedì 31 marzo 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 64 9 80 53 34
Cagliari 65 25 53 11 4
Firenze 52 61 16 58 66
Genova 28 61 2 72 60
Milano 40 87 27 22 5
Napoli 28 17 30 29 37
Palermo 65 15 79 20 52
Roma 84 58 35 80 60
Torino 34 7 48 35 55
Venezia 18 24 23 26 87
Nazionale 77 81 40 26 73

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
LUNA NASO FESTA BALESTRA SCALA

RUOTA DEL MESE – FIRENZE


Estrazione di sabato 28 marzo 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 53 4 1 11 9
Cagliari 67 19 47 35 64
Firenze 13 48 58 39 15
Genova 52 87 51 79 67
Milano 7 79 84 28 37
Napoli 26 90 68 82 67
Palermo 38 57 65 20 56
Roma 81 66 45 53 8
Torino 29 47 55 78 71
Venezia 7 29 76 14 15
Nazionale 17 10 21 29 15

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
MELA TOPI ELICA PIGNA FORBICI

RUOTA DEL MESE – FIRENZE


Estrazione di venerdì 27 marzo 2026

Ruote 1° Estr 2° Estr 3° Estr 4° Estr 5° Estr
Bari 9 7 85 34 35
Cagliari 66 23 50 17 18
Firenze 29 14 68 75 9
Genova 52 88 58 19 50
Milano 7 80 5 46 90
Napoli 16 33 75 35 17
Palermo 43 8 82 48 74
Roma 36 71 23 15 44
Torino 21 67 54 14 6
Venezia 69 23 81 74 89
Nazionale 83 60 76 78 7

SIMBOLOTTO

simboli simboli simboli simboli simboli
RAGAZZO PIZZA ANGURIA PIGNA FORBICI

RUOTA DEL MESE – FIRENZE


Hai più di 18 anni? È vietato vendere prodotti contenenti nicotina ai minori di 18 anni e la loro commercializzazione.