| CLASS | SERIE | NUMERO | VENDUTO A | PREMIO |
| 1° PREMIO | T | 270462 | ROMA (RM) | € 5.000.000 |
| 2° PREMIO | E | 334755 | CIAMPINO (RM) | € 2.500.000 |
| 3° PREMIO | L | 430243 | QUATTRO CASTELLA (RE) | € 2.000.000 |
| 4° PREMIO | D | 19458 | JERZU (NU) | € 1.500.000 |
| 5° PREMIO | Q | 331024 | ALBANO LAZIALE (RM) | € 1.000.000 |
| PREMIO SPECIALE | M | 291089 | AURONZO DI CADORE (BL) | € 300.000 |
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| A | 476470 | PESCARA (PE) |
| B | 355821 | DESENZANO DEL GARDA (BS) |
| B | 408458 | NAPOLI (NA) |
| C | 366742 | NAPOLI (NA) |
| E | 304956 | COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) |
| F | 495065 | CARCARE (SV) |
| F | 460252 | PERGINE VALSUGANA (TN) |
| G | 227785 | BARBERINO DI MUGELLO (FI) |
| G | 279874 | TORINO (TO) |
| I | 429575 | GIOIA DEL COLLE (BA) |
| I | 476752 | TORINO (TO) |
| L | 298491 | ANCONA (AN) |
| L | 253421 | CASTELLARO (IM) |
| M | 082984 | SOMMA LOMBARDO (VA) |
| N | 423461 | MODENA (MO) |
| N | 010700 | ROMA (RM) |
| O | 116424 | ROMA (RM) |
| Q | 224705 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) |
| R | 318537 | CROTONE (KR) |
| R | 040814 | LEVATE (BG) |
| R | 116579 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) |
| S | 203579 | MILANO (MI) |
| S | 152617 | NOGAREDO (TN) |
| S | 463626 | PESCARA (PE) |
| T | 243441 | CASTROCIELO (FR) |
| U | 473669 | CINISELLO BALSAMO (MI) |
| V | 055420 | CUVIO (VA) |
| V | 213185 | SOMMACAMPAGNA (VR) |
| Z | 389503 | MILANO (MI) |
| Z | 455638 | MONTEPAONE (CZ) |
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| A | 171897 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) |
| AA | 291027 | RIVENDITORE ONLINE |
| C | 431308 | NAPOLI (NA) |
| C | 183249 | ARICCIA (RM) |
| C | 248913 | RIMINI (RN) |
| C | 418134 | ROMA (RM) |
| C | 216443 | BERGAMO (BG) |
| D | 033808 | REGGIO CALABRIA (RC) |
| E | 312271 | FIORENZUOLA D’ARDA (PC) |
| E | 091798 | SAN MAURO PASCOLI (FC) |
| E | 066928 | ALESSANDRIA (AL) |
| E | 289487 | FERRARA (FE) |
| F | 466560 | TORINO (TO) |
| F | 339474 | RAPALLO (GE) |
| G | 222437 | CAPACCIO PAESTUM (SA) |
| G | 004181 | CALCINATE (BG) |
| G | 135863 | FRASCATI (RM) |
| G | 119037 | PADOVA (PD) |
| I | 073408 | SANT ELPIDIO A MARE (FM) |
| I | 293236 | MASSA LOMBARDA (RA) |
| L | 230622 | VERONA (VR) |
| L | 462968 | UDINE (UD) |
| M | 433499 | BOLOGNA (BO) |
| M | 472501 | RUBIERA (RE) |
| M | 497604 | CASARANO (LE) |
| M | 154316 | ROMA (RM) |
| N | 028152 | MILANO (MI) |
| O | 226436 | PREVALLE (BS) |
| O | 331476 | NAPOLI (NA) |
| O | 475636 | GUBBIO (PG) |
| P | 361311 | SAN SALVO (CH) |
| P | 001034 | NUMANA (AN) |
| P | 403550 | VIGEVANO (PV) |
| Q | 220879 | NOVARA (NO) |
| Q | 219217 | CREMELLA (LC) |
| Q | 419219 | FOGGIA (FG) |
| Q | 330855 | CALALZO DI CADORE (BL) |
| R | 408948 | NAPOLI (NA) |
| R | 435513 | MARSALA (TP) |
| R | 486593 | SANT ELPIDIO A MARE (FM) |
| R | 216548 | CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) |
| S | 428559 | PISTOIA (PT) |
| S | 010555 | BELFORTE MONFERRATO (AL) |
| S | 121337 | ROMA (RM) |
| S | 221283 | CAMPOGALLIANO (MO) |
| T | 435587 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) |
| T | 255565 | FIORENZUOLA D’ARDA (PC) |
| T | 493114 | FIRENZE (FI) |
| T | 346930 | TIVOLI (RM) |
| U | 309578 | SENIGALLIA (AN) |
| V | 015643 | ASCOLI SATRIANO (FG) |
| V | 057512 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) |
| V | 392187 | PIETRAVAIRANO (CE) |
| V | 216173 | MONTEFORTE D ALPONE (VR) |
| V | 259119 | SANT AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) |
| Z | 166541 | ROMA (RM) |
| Z | 144713 | BARI (BA) |
| Z | 353771 | AURONZO DI CADORE (BL) |
| Z | 132743 | TORINO (TO) |
| Z | 031713 | RAVENNA (RA) |
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| A | 131162 | ROMA (RM) |
| A | 099940 | POMEZIA (RM) |
| A | 484127 | SAVONA (SV) |
| A | 437119 | GALLIPOLI (LE) |
| A | 241963 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) |
| A | 382183 | CASTEL MAGGIORE (BO) |
| A | 336852 | PADOVA (PD) |
| A | 403172 | POMEZIA (RM) |
| A | 471151 | MIRABELLA ECLANO (AV) |
| A | 430326 | FAICCHIO (BN) |
| A | 008063 | MERANO (BZ) |
| AA | 220817 | RIVENDITORE ONLINE |
| AA | 378493 | RIVENDITORE ONLINE |
| AA | 317629 | RIVENDITORE ONLINE |
| AA | 261588 | RIVENDITORE ONLINE |
| B | 469167 | SALA CONSILINA (SA) |
| B | 134389 | BERCETO (PR) |
| B | 417083 | GENOVA (GE) |
| B | 300902 | SAN GREGORIO MATESE (CE) |
| B | 489440 | TRIESTE (TS) |
| B | 197000 | ROMA (RM) |
| B | 243922 | SARTEANO (SI) |
| B | 324560 | LA MADDALENA (SS) |
| B | 382220 | AOSTA (AO) |
| B | 221743 | CATANIA (CT) |
| B | 212706 | VIESTE (FG) |
| C | 210612 | RIMINI (RN) |
| C | 009689 | ASTI (AT) |
| C | 175266 | ISEO (BS) |
| C | 187813 | ROMA (RM) |
| C | 189316 | ROMA (RM) |
| C | 039811 | ROMA (RM) |
| C | 192870 | ROMA (RM) |
| C | 244384 | MOSCIANO SANT ANGELO (TE) |
| C | 191337 | ROMA (RM) |
| C | 433551 | TAORMINA (ME) |
| C | 312266 | GENOVA (GE) |
| C | 498889 | PIETRASANTA (LU) |
| C | 285823 | PALMANOVA (UD) |
| C | 167706 | GONARS (UD) |
| C | 366465 | PORDENONE (PN) |
| C | 190810 | ROMA (RM) |
| C | 308691 | VALLATA (AV) |
| C | 329828 | SOMMACAMPAGNA (VR) |
| C | 274898 | PARTINICO (PA) |
| D | 048462 | FORNOVO DI TARO (PR) |
| D | 043028 | BOLOGNA (BO) |
| D | 439450 | LICATA (AG) |
| D | 396734 | LIVORNO (LI) |
| D | 337349 | SALA CONSILINA (SA) |
| D | 284337 | CERIALE (SV) |
| D | 007562 | SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) |
| D | 004044 | MARTIGNACCO (UD) |
| D | 335754 | FORMIGINE (MO) |
| D | 475979 | ANGRI (SA) |
| D | 271564 | SALA CONSILINA (SA) |
| D | 113976 | ROMA (RM) |
| D | 137375 | VIGNATE (MI) |
| D | 096763 | RUOTI (PZ) |
| D | 005209 | SAN ZENO NAVIGLIO (BS) |
| E | 184779 | CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) |
| E | 273527 | ROMA (RM) |
| E | 184497 | TEANO (CE) |
| E | 098608 | TOLFA (RM) |
| F | 038719 | GIOIOSA MAREA (ME) |
| F | 129538 | MODUGNO (BA) |
| F | 022379 | TARSIA (CS) |
| F | 051382 | VILLACIDRO (SU) |
| F | 264400 | ALIFE (CE) |
| F | 253844 | DOLO (VE) |
| F | 047063 | SAVONA (SV) |
| F | 139871 | GONARS (UD) |
| G | 307544 | MILANO (MI) |
| G | 011900 | VENEZIA (VE) |
| G | 432952 | BRESCIA (BS) |
| G | 056308 | CARAVAGGIO (BG) |
| G | 172079 | ROMA (RM) |
| G | 149349 | ROMA (RM) |
| G | 086958 | ROMA (RM) |
| G | 254759 | LECCE (LE) |
| G | 351469 | LUCCA (LU) |
| G | 158475 | PADERNO DUGNANO (MI) |
| G | 018741 | CALCINATO (BS) |
| I | 357941 | PALERMO (PA) |
| I | 397712 | ORBASSANO (TO) |
| I | 142272 | SESTO FIORENTINO (FI) |
| I | 302163 | SIRACUSA (SR) |
| I | 311395 | ANGRI (SA) |
| I | 095731 | PADERNO DUGNANO (MI) |
| I | 427451 | FOLIGNO (PG) |
| L | 390343 | ARTENA (RM) |
| L | 133093 | ROMA (RM) |
| L | 467975 | MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) |
| L | 307590 | NAPOLI (NA) |
| L | 462145 | VILLESSE (GO) |
| L | 371060 | TORINO (TO) |
| L | 306170 | CATANZARO (CZ) |
| L | 444286 | TORINO (TO) |
| L | 004685 | LUGO (RA) |
| L | 287418 | ROMA (RM) |
| L | 049352 | SAN SALVATORE TELESINO (BN) |
| L | 312092 | RIVOLI (TO) |
| L | 439226 | FORMIGINE (MO) |
| L | 284333 | TAGGIA (IM) |
| L | 318846 | CERIGNOLA (FG) |
| L | 088653 | ROMA (RM) |
| M | 086488 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) |
| M | 491636 | LIMBIATE (MB) |
| M | 268445 | RIZZICONI (RC) |
| M | 230724 | JESOLO (VE) |
| M | 236176 | BAGNO A RIPOLI (FI) |
| M | 003082 | MILAZZO (ME) |
| N | 140942 | ROMA (RM) |
| N | 352908 | CHATILLON (AO) |
| N | 310054 | CAGLIARI (CA) |
| N | 155198 | CHIETI (CH) |
| N | 039509 | CAGLIARI (CA) |
| N | 436646 | LAINATE (MI) |
| N | 409756 | ALESSANDRIA (AL) |
| O | 062479 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
| O | 107429 | PALERMO (PA) |
| O | 054744 | MIRANDOLA (MO) |
| O | 209513 | MILANO (MI) |
| O | 347724 | BRUGNATO (SP) |
| O | 252988 | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) |
| O | 001357 | TIVOLI (RM) |
| O | 308074 | LIVORNO (LI) |
| O | 321285 | GEMONA DEL FRIULI (UD) |
| O | 471371 | PIANO DI SORRENTO (NA) |
| O | 038082 | GIOIA DEL COLLE (BA) |
| O | 451758 | NAPOLI (NA) |
| P | 014180 | PARMA (PR) |
| P | 221793 | ROMA (RM) |
| P | 286138 | LIVORNO (LI) |
| P | 230883 | SALA CONSILINA (SA) |
| P | 020031 | SOVERATO (CZ) |
| P | 414273 | GAETA (LT) |
| P | 392591 | BOLOGNA (BO) |
| P | 482936 | TORRE PELLICE (TO) |
| P | 106297 | ROMA (RM) |
| P | 109516 | ROMA (RM) |
| Q | 262299 | PADOVA (PD) |
| Q | 340409 | GRAGNANO (NA) |
| Q | 474963 | PRATO (PO) |
| Q | 280839 | MARCIANISE (CE) |
| Q | 133568 | CONEGLIANO (TV) |
| Q | 159289 | REGGELLO (FI) |
| Q | 200159 | CIVITELLA D’AGLIANO (VT) |
| Q | 492234 | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
| Q | 045872 | CINGOLI (MC) |
| Q | 485895 | TERNI (TR) |
| R | 484808 | ROCCA PRIORA (RM) |
| R | 481321 | FONTE NUOVA (RM) |
| R | 137018 | ROMA (RM) |
| R | 024986 | POTENZA (PZ) |
| R | 029869 | ROMA (RM) |
| R | 380341 | ANAGNI (FR) |
| R | 343286 | RIVALTA DI TORINO (TO) |
| R | 310637 | VIMERCATE (MB) |
| R | 236630 | CESA (CE) |
| R | 068972 | MASSA (MS) |
| R | 362954 | VALLECROSIA (IM) |
| R | 038547 | MORRO D’ORO (TE) |
| S | 060016 | GALLIATE (NO) |
| S | 130035 | FABRO (TR) |
| S | 294818 | TORINO (TO) |
| S | 472066 | LUCIGNANO (AR) |
| S | 212037 | CATANIA (CT) |
| S | 355283 | MANTOVA (MN) |
| S | 126562 | ROMA (RM) |
| T | 117121 | DUE CARRARE (PD) |
| T | 438695 | NAPOLI (NA) |
| T | 259078 | MILANO (MI) |
| T | 050794 | VEGGIANO (PD) |
| T | 259699 | TAINO (VA) |
| T | 105272 | SAN VITALIANO (NA) |
| T | 103398 | ROMA (RM) |
| T | 209780 | MAZZANO (BS) |
| T | 491291 | CORIGLIANO ROSSANO (CS) |
| T | 048864 | DESENZANO DEL GARDA (BS) |
| T | 488461 | GIULIANOVA (TE) |
| T | 246252 | FIRENZE (FI) |
| T | 463313 | ORICOLA (AQ) |
| T | 431412 | ROMA (RM) |
| U | 332441 | MILANO (MI) |
| U | 361241 | ROMA (RM) |
| U | 285126 | ISOLA DEL LIRI (FR) |
| U | 482325 | FERENTINO (FR) |
| U | 335141 | VITERBO (VT) |
| U | 121289 | ROMA (RM) |
| U | 404738 | MESSINA (ME) |
| U | 277736 | CAIVANO (NA) |
| U | 290230 | ROMA (RM) |
| U | 486455 | MONTIGNOSO (MS) |
| U | 077847 | PRIZZI (PA) |
| U | 358618 | ANTRODOCO (RI) |
| U | 304756 | SALA CONSILINA (SA) |
| V | 421930 | SANT AGATA DI MILITELLO (ME) |
| V | 289642 | ROMA (RM) |
| V | 206182 | RAPALLO (GE) |
| V | 145151 | NUMANA (AN) |
| V | 342725 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) |
| V | 216212 | SEZZE (LT) |
| V | 307045 | CASTEL GOFFREDO (MN) |
| V | 486619 | GUIDONIA MONTECELIO (RM) |
| Z | 370772 | CASERTA (CE) |
| Z | 480095 | PONCARALE (BS) |
| Z | 483397 | MORRO D ORO (TE) |
| Z | 218184 | POGGIOFIORITO (CH) |
| Z | 330530 | PADERNO DUGNANO (MI) |
fonte: ADM
