| SERIE | NUMERO | VENDUTO A | PREMIO | |
| 1° PREMIO | T | 173756 | SOMAGLIA (LO) | 5.000.000 € |
| 2° PREMIO | T | 378442 | PESARO (PU) | 2.500.000 € |
| 3° PREMIO | G | 330068 | PALERMO (PA) | 2.000.000 € |
| 4° PREMIO | G | 173817 | TORINO (TO) | 1.500.000 € |
| 5° PREMIO | S | 185025 | DOLO (VE) | 1.000.000 € |
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| B | 357353 | MILANO (MI) |
| B | 475642 | OMEGNA (VB) |
| B | 431066 | SPINEA (VE) |
| C | 439458 | AVELLINO (AV) |
| D | 052288 | GREVE IN CHIANTI (FI) |
| D | 138065 | FOLIGNO (PG) |
| D | 381854 | LASTRA A SIGNA (FI) |
| E | 322777 | BORGOSESIA (VC) |
| F | 174624 | SOLAROLO (BO) |
| I | 050919 | CIAMPINO (RM) |
| I | 336915 | IVREA (TO) |
| I | 479949 | MONTEPULCIANO (SI) |
| I | 265285 | ROMA (RM) |
| I | 319235 | ROMA (RM) |
| I | 459455 | SORRENTO (NA) |
| I | 336889 | VALMADRERA (LC) |
| L | 320913 | ISPICA (RG) |
| M | 442388 | BELLUNO (BL) |
| M | 051648 | BISCEGLIE (BT) |
| M | 217442 | MASSAFRA (TA) |
| N | 336716 | RAPOLANO TERME (SI) |
| O | 115657 | CERVIA (RA) |
| Q | 330398 | FOGGIA (FG) |
| Q | 311109 | VIDIGULFO (PV) |
| S | 030585 | MONTENERO DI BISACCIA (CB) |
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| A | 151684 | SESTO FIORENTINO (FI) |
| A | 467555 | MODENA (MO) |
| A | 130487 | ORVIETO (TR) |
| A | 153253 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) |
| A | 472983 | FUCECCHIO (FI) |
| AA | 244340 | ONLINE |
| AA | 332493 | ONLINE |
| B | 044418 | BERCETO (PR) |
| B | 489578 | LECCO (LC) |
| C | 044674 | FROSINONE (FR) |
| C | 429417 | QUARTO (NA) |
| C | 375767 | POMPEI (NA) |
| D | 474835 | CATANIA (CT) |
| D | 119183 | BOLOGNA (BO) |
| D | 400957 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) |
| D | 192247 | BARILE (PZ) |
| E | 416029 | MILANO (MI) |
| E | 032176 | ANDRIA (BT) |
| E | 290218 | IMOLA (BO) |
| F | 422767 | FIRENZE (FI) |
| G | 115853 | ROMA (RM) |
| I | 309460 | MILANO (MI) |
| I | 045735 | ODERZO (TV) |
| L | 086138 | ROMA (RM) |
| L | 012086 | LACCHIARELLA (MI) |
| L | 317618 | RIMINI (RN) |
| L | 428347 | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) |
| M | 114512 | SETTIMO TORINESE (TO) |
| M | 325035 | TERLIZZI (BA) |
| M | 331007 | PALERMO (PA) |
| M | 334431 | CASALECCHIO DI RENO (BO) |
| M | 325384 | SCAFATI (SA) |
| M | 308922 | PERUGIA (PG) |
| N | 107783 | BENTIVOGLIO (BO) |
| N | 221932 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
| O | 204982 | MANTOVA (MN) |
| P | 166756 | CIGOGNOLA (PV) |
| P | 319570 | MORI (TN) |
| Q | 144614 | OSIO SOPRA (BG) |
| R | 480926 | MONTERONI D ARBIA (SI) |
| R | 225972 | AREZZO (AR) |
| R | 396533 | LONATO DEL GARDA (BS) |
| S | 224728 | MILANO (MI) |
| S | 182139 | MONFALCONE (GO) |
| S | 168154 | NAPOLI (NA) |
| S | 216034 | ANAGNI (FR) |
| T | 196683 | MILANO (MI) |
| T | 150085 | ORTA DI ATELLA (CE) |
| T | 111407 | GIUSSANO (MB) |
| T | 151126 | MILLESIMO (SV) |
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| A | 099000 | ALTOFONTE (PA) |
| A | 038275 | CASTIGLIONE OLONA (VA) |
| A | 252754 | MILANO (MI) |
| A | 175078 | MISANO ADRIATICO (RN) |
| A | 270577 | MOGGIO UDINESE (UD) |
| A | 367279 | SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) |
| A | 174717 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) |
| A | 320999 | SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) |
| A | 107166 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
| A | 225423 | SASSARI (SS) |
| A | 121181 | SESTO FIORENTINO (FI) |
| A | 205419 | TEANO (CE) |
| A | 187499 | TORTORETO (TE) |
| A | 236045 | VILLAFRANCA DI VERONA (VR) |
| AA | 257217 | ONLINE |
| AA | 146053 | ONLINE |
| AA | 236741 | ONLINE |
| AA | 032180 | ONLINE |
| AA | 073175 | ONLINE |
| AA | 015256 | ONLINE |
| B | 416543 | BARLETTA (BT) |
| B | 388039 | CALVI DELL UMBRIA (TR) |
| B | 429461 | FIRENZE (FI) |
| B | 341438 | GENOVA (GE) |
| B | 189342 | MESAGNE (BR) |
| B | 028105 | POLIGNANO A MARE (BA) |
| B | 015936 | ROMA (RM) |
| B | 212865 | ROMA (RM) |
| B | 331751 | TORRICELLA VERZATE (PV) |
| B | 023643 | VECCHIANO (PI) |
| C | 423571 | CASORIA (NA) |
| C | 132181 | CEGLIE MESSAPICA (BR) |
| C | 120643 | CRISPANO (NA) |
| C | 121414 | PIOMBINO (LI) |
| C | 159069 | RIMINI (RN) |
| C | 457303 | ROMA (RM) |
| D | 120946 | BARI (BA) |
| D | 451539 | BARLETTA (BT) |
| D | 351692 | CASARANO (LE) |
| D | 463722 | COMACCHIO (FE) |
| D | 311610 | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) |
| D | 459766 | MILANO (MI) |
| D | 242142 | MILANO (MI) |
| D | 223036 | ROMA (RM) |
| D | 011121 | ROMA (RM) |
| D | 098128 | ROMA (RM) |
| D | 031215 | ROMA (RM) |
| D | 423728 | SAN SEVERINO MARCHE (MC) |
| D | 206837 | SOAVE (VR) |
| D | 447435 | ZOLA PREDOSA (BO) |
| E | 444488 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) |
| E | 320015 | ANAGNI (FR) |
| E | 274925 | CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) |
| E | 464891 | CASTELFORTE (LT) |
| E | 138615 | COLOGNO MONZESE (MI) |
| E | 473454 | NUMANA (AN) |
| E | 467515 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) |
| E | 293493 | SERRAVALLE PISTOIESE (PT) |
| E | 463331 | TARANTO (TA) |
| E | 176146 | VIBO VALENTIA (VV) |
| F | 105193 | ALLUMIERE (RM) |
| F | 447517 | CURTI (CE) |
| F | 220576 | GENOVA (GE) |
| F | 477408 | NAPOLI (NA) |
| F | 145263 | NOCERA UMBRA (PG) |
| F | 171310 | NOVARA (NO) |
| F | 494756 | ROMA (RM) |
| G | 178758 | BASTIA UMBRA (PG) |
| G | 394402 | BUSSOLENO (TO) |
| G | 042116 | CATANIA (CT) |
| G | 284386 | GUBBIO (PG) |
| G | 135911 | MILANO (MI) |
| G | 071881 | PRATO (PO) |
| G | 029002 | ROMA (RM) |
| G | 151078 | RONDISSONE (TO) |
| G | 282916 | SIRACUSA (SR) |
| G | 201898 | TERNI (TR) |
| G | 348990 | TERNI (TR) |
| I | 159032 | ANAGNI (FR) |
| I | 235690 | CEGLIE MESSAPICA (BR) |
| I | 394717 | CORMANO (MI) |
| I | 408441 | DOLO (VE) |
| I | 117108 | GALATINA (LE) |
| I | 072524 | GENOVA (GE) |
| I | 264286 | LAVELLO (PZ) |
| I | 163257 | ORVIETO (TR) |
| I | 077915 | PADOVA (PD) |
| I | 347822 | PESCARA (PE) |
| I | 007690 | ROMA (RM) |
| I | 030159 | ROMA (RM) |
| I | 272354 | RONCOFERRARO (MN) |
| I | 468851 | SAN MINIATO (PI) |
| I | 114969 | SCISCIANO (NA) |
| I | 424436 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
| I | 485883 | VENEZIA (VE) |
| I | 157977 | VILLARBOIT (VC) |
| L | 140779 | BERTINORO (FC) |
| L | 244752 | CAMPI BISENZIO (FI) |
| L | 207062 | CANZANO (TE) |
| L | 258958 | CIGLIANO (VC) |
| L | 297051 | LEVICO TERME (TN) |
| L | 278239 | LUCIGNANO (AR) |
| L | 341801 | MESSINA (ME) |
| L | 439043 | RICCIONE (RN) |
| L | 176197 | ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) |
| L | 245768 | VIGEVANO (PV) |
| M | 067730 | AREZZO (AR) |
| M | 479982 | CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) |
| M | 246170 | CASTROCIELO (FR) |
| M | 288367 | CATANIA (CT) |
| M | 222526 | FERRARA (FE) |
| M | 491435 | LICATA (AG) |
| M | 499231 | MILANO (MI) |
| M | 290067 | ROMA (RM) |
| M | 041952 | ROMA (RM) |
| M | 355049 | TORINO (TO) |
| M | 272767 | VITERBO (VT) |
| N | 151682 | AFFI (VR) |
| N | 079072 | AVELLINO (AV) |
| N | 380966 | BOLOGNA (BO) |
| N | 311733 | FARA IN SABINA (RI) |
| N | 467188 | GENOVA (GE) |
| N | 352312 | ROMA (RM) |
| N | 445610 | SALA CONSILINA (SA) |
| N | 342401 | TORINO (TO) |
| N | 164641 | VAREDO (MB) |
| O | 254771 | BOLLATE (MI) |
| O | 320541 | BOLOGNA (BO) |
| O | 389452 | BOTTICINO (BS) |
| O | 423504 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
| O | 460171 | CIRIÈ (TO) |
| O | 244511 | CIVITAVECCHIA (RM) |
| O | 334326 | COMACCHIO (FE) |
| O | 325399 | GIOVE (TR) |
| O | 026883 | GONARS (UD) |
| O | 091106 | LEGNANO (MI) |
| O | 443024 | PADOVA (PD) |
| O | 404522 | PALESTRINA (RM) |
| O | 283380 | PONTE NELLE ALPI (BL) |
| O | 039680 | ROMA (RM) |
| O | 001710 | ROMA (RM) |
| P | 029328 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
| P | 185330 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) |
| P | 393145 | CORIGLIANO ROSSANO (CS) |
| P | 245541 | ENNA (EN) |
| P | 203433 | MASSA (MS) |
| P | 279098 | MERANO (BZ) |
| P | 450622 | MODENA (MO) |
| P | 007303 | MONDOLFO (PU) |
| P | 191303 | SALA CONSILINA (SA) |
| P | 417991 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) |
| Q | 410348 | ALVITO (FR) |
| Q | 270923 | BAGHERIA (PA) |
| Q | 157168 | BENTIVOGLIO (BO) |
| Q | 290327 | CESENA (FC) |
| Q | 203226 | CUNEO (CN) |
| Q | 017327 | FABRO (TR) |
| Q | 401091 | LUCCA (LU) |
| Q | 184491 | MAGLIANO SABINA (RI) |
| Q | 127256 | MILANO (MI) |
| Q | 329950 | MONTICHIARI (BS) |
| Q | 491433 | PALERMO (PA) |
| Q | 304862 | ROMA (RM) |
| Q | 044926 | ROMA (RM) |
| Q | 004168 | SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) |
| Q | 268826 | SIMAXIS (OR) |
| Q | 300683 | TORRE DEL GRECO (NA) |
| R | 007176 | CASTEL RITALDI (PG) |
| R | 376119 | MILANO (MI) |
| R | 124888 | MILAZZO (ME) |
| R | 481432 | NAPOLI (NA) |
| R | 213333 | ODERZO (TV) |
| R | 371110 | OLEGGIO (NO) |
| R | 320295 | OSTRA (AN) |
| R | 385148 | PIETRAVAIRANO (CE) |
| R | 211535 | ROMA (RM) |
| R | 012826 | ROMA (RM) |
| R | 393889 | ROVERETO (TN) |
| R | 296645 | SAN VITTORE OLONA (MI) |
| R | 035753 | SEGRATE (MI) |
| R | 427000 | VALMONTONE (RM) |
| S | 457686 | BELLARIA IGEA MARINA (RN) |
| S | 346327 | CESENATICO (FC) |
| S | 293307 | FAGAGNA (UD) |
| S | 375763 | ROMA (RM) |
| S | 238989 | ROMA (RM) |
| S | 456187 | VASTO (CH) |
| S | 292840 | VITERBO (VT) |
| T | 218243 | CASTIONE ANDEVENNO (SO) |
| T | 194134 | CIVITELLA D’AGLIANO (VT) |
| T | 221203 | DESIO (MB) |
| T | 336904 | GUIDONIA MONTECELIO (RM) |
| T | 293112 | MILANO (MI) |
| T | 064967 | PIEVE SANTO STEFANO (AR) |
| T | 342085 | ROMA (RM) |
| T | 404382 | ROMA (RM) |
| T | 150563 | TAORMINA (ME) |
| T | 478774 | TORINO (TO) |
| U | 195814 | BAGNOLO CREMASCO (CR) |
| U | 001334 | ROMA (RM) |
fonte: ADM
