
JACKPOT 14.000.000 €
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 1 | 6 | 11 | 18 | 48 | ||
| EUROJOLLY | 10 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | NESSUN 5+1 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+0 | 134418,5 | GERMANIA 2, NORVEGIA 2, CROAZIA 1, ISLANDA 1, SVEZIA 1 | ||||
| 4+20 | 6208,1 | |||||
| 4+1 | 414,5 | |||||
| 4+0 | 98,4 | |||||
| 3+2 | 210,6 | |||||
| 2+2 | 32,2 | |||||
| 3+1 | 23,3 | |||||
| 3+0 | 15,9 | |||||
| 1+2 | 15,9 | |||||
| 2+1 | 11,4 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 2 | 4 | 16 | 23 | 27 | ||
| EUROJOLLY | 5 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | 5000000 | FINLANDIA e SLOVACCHIA 1 | ||||
| 5+1 | 380672,5 | GERMANIA, DANIMARCA e FINLANDIA 1 | ||||
| 5+0 | 107340,8 | GERMANIA 3, ESTONIA, SVEZIA e SLOVENIA 1 | ||||
| 4+20 | 2213,2 | |||||
| 4+1 | 221,6 | |||||
| 4+0 | 82,9 | |||||
| 3+2 | 96,4 | |||||
| 2+2 | 16,7 | |||||
| 3+1 | 16,1 | |||||
| 3+0 | 14 | |||||
| 1+2 | 8,8 | |||||
| 2+1 | 8,8 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 9 | 10 | 18 | 22 | 37 | ||
| EUROJOLLY | 1 | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | 10000000 | DANIMARCA | ||||
| 5+1 | 337733,9 | GERMANIA 3, FINLANDIA e SVEZIA 1 | ||||
| 5+0 | 136047,3 | GERMANIA 4, NORVEGIA, POLONIA, SVEZIA e UNGHERIA 1 | ||||
| 4+20 | 7480,2 | |||||
| 4+1 | 339,1 | |||||
| 4+0 | 96,2 | |||||
| 3+2 | 222,4 | |||||
| 2+2 | 34 | |||||
| 3+1 | 21,9 | |||||
| 3+0 | 15,8 | |||||
| 1+2 | 15,8 | |||||
| 2+1 | 10,9 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 5 | 15 | 18 | 20 | 35 | ||
| EUROJOLLY | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | 70718366,9 | GERMANIA | ||||
| 5+1 | 625615,2 | FINLANDIA, POLONIA e UNGHERIA 1 | ||||
| 5+0 | 352817,8 | GERMANIA 2, REP.CECA 1 | ||||
| 4+20 | 4364,7 | |||||
| 4+1 | 287,5 | |||||
| 4+0 | 108,5 | |||||
| 3+2 | 140,4 | |||||
| 2+2 | 23,9 | |||||
| 3+1 | 16,8 | |||||
| 3+0 | 15,9 | |||||
| 1+2 | 12,7 | |||||
| 2+1 | 8,9 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 21 | 23 | 25 | 38 | 40 | ||
| EUROJOLLY | 7 | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 368103,9 | GERMANIA 3, CROAZIA NORVEGIA E POLONIA 1 | ||||
| 5+0 | 83037,3 | GERMANIA 8, OLANDA 2,DANIMARCA REP.CECA SPAGNA POLONIA E UNGHERIA 1 | ||||
| 4+20 | 6420,4 | |||||
| 4+1 | 347 | |||||
| 4+0 | 113,9 | |||||
| 3+2 | 205,6 | |||||
| 2+2 | 31,5 | |||||
| 3+1 | 22,9 | |||||
| 3+0 | 18,3 | |||||
| 1+2 | 14,9 | |||||
| 2+1 | 10,7 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 9 | 15 | 23 | 43 | 48 | ||
| EUROJOLLY | 3 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 388563,9 | SLOVACCHIA, SPAGNA, SVEZIA e UNGHERIA 1 | ||||
| 5+0 | 219131,9 | GERMANIA 3, SVEZIA 1 | ||||
| 4+20 | 3907,6 | |||||
| 4+1 | 297,2 | |||||
| 4+0 | 118,2 | |||||
| 3+2 | 135,2 | |||||
| 2+2 | 21,5 | |||||
| 3+1 | 19 | |||||
| 3+0 | 18,5 | |||||
| 1+2 | 10,5 | |||||
| 2+1 | 9,1 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 2 | 17 | 21 | 25 | 30 | ||
| EUROJOLLY | 2 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 996820,7 | GERMANIA 2 | ||||
| 5+0 | 187386,8 | FINLANDIA e GERMANIA 2, POLONIA e SPAGNA 1 | ||||
| 4+20 | 3863,6 | |||||
| 4+1 | 278,9 | |||||
| 4+0 | 99,7 | |||||
| 3+2 | 119,9 | |||||
| 2+2 | 20,3 | |||||
| 3+1 | 18,1 | |||||
| 3+0 | 16,3 | |||||
| 1+2 | 10,9 | |||||
| 2+1 | 9,3 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 12 | 13 | 16 | 17 | 37 | ||
| EUROJOLLY | 4 | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 350097,5 | FINLANDIA, GERMANIA, POLONIA e SPAGNA 1 | ||||
| 5+0 | 157950,9 | OLANDA 3, GERMANIA e SPAGNA 1 | ||||
| 4+20 | 9304,9 | |||||
| 4+1 | 350,9 | |||||
| 4+0 | 118,2 | |||||
| 3+2 | 179,1 | |||||
| 2+2 | 26,8 | |||||
| 3+1 | 20 | |||||
| 3+0 | 15,2 | |||||
| 1+2 | 13,6 | |||||
| 2+1 | 9,6 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 7 | 23 | 37 | 44 | 47 | ||
| EUROJOLLY | 2 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 246332,8 | GERMANIA 5, UNGHERIA 2, SLOVENIA 1 | ||||
| 5+0 | 185226,9 | GERMANIA 4, ITALIA e SVEZIA 1 | ||||
| 4+20 | 2777,5 | |||||
| 4+1 | 212,7 | |||||
| 4+0 | 75 | |||||
| 3+2 | 120 | |||||
| 2+2 | 22,4 | |||||
| 3+1 | 16,8 | |||||
| 3+0 | 13,7 | |||||
| 1+2 | 11,6 | |||||
| 2+1 | 9,5 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 2 | 3 | 17 | 18 | 28 | ||
| EUROJOLLY | 4 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 703618,3 | GERMANIA 3, FINLANDIA, GRECIA e SVEZIA 1 | ||||
| 5+0 | 236965 | GERMANIA, SLOVACCHIA e SVEZIA 1 | ||||
| 4+20 | 4690,4 | |||||
| 4+1 | 290,2 | |||||
| 4+0 | 94,5 | |||||
| 3+2 | 140,4 | |||||
| 2+2 | 23,2 | |||||
| 3+1 | 18,8 | |||||
| 3+0 | 15,2 | |||||
| 1+2 | 12 | |||||
| 2+1 | 9,3 | |||||
Hai più di 18 anni?
È vietato vendere prodotti contenenti nicotina ai minori di 18 anni e la loro commercializzazione.
