
JACKPOT 68.000.000 €
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 4 | 25 | 30 | 32 | 33 | ||
| EUROJOLLY | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 703562,4 | REP. CECA, SPAGNA, SLOVACCHIA 1 | ||||
| 5+0 | 238065,8 | GERMANIA 2, FINLANDIA, OLANDA e NORVEGIA 1 | ||||
| 4+20 | 4177,5 | |||||
| 4+1 | 329,8 | |||||
| 4+0 | 143,3 | |||||
| 3+2 | 163,1 | |||||
| 2+2 | 25 | |||||
| 3+1 | 20,1 | |||||
| 3+0 | 19,2 | |||||
| 1+2 | 12,4 | |||||
| 2+1 | 9,3 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 5 | 6 | 10 | 27 | 42 | ||
| EUROJOLLY | 1 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 743402,2 | GERMANIA e POLONIA 1 | ||||
| 5+0 | 209622,1 | DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA e SPAGNA 1 | ||||
| 4+20 | 6013,3 | |||||
| 4+1 | 340,3 | |||||
| 4+0 | 112,8 | |||||
| 3+2 | 148,4 | |||||
| 2+2 | 25,3 | |||||
| 3+1 | 19,4 | |||||
| 3+0 | 15,9 | |||||
| 1+2 | 13,2 | |||||
| 2+1 | 9,7 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 14 | 21 | 35 | 37 | 49 | ||
| EUROJOLLY | 1 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 383058,8 | NORVEGIA 2, CROAZIA 1 ,DANIMARCA 1 , SVEZIA 1 | ||||
| 5+0 | 108013,6 | GERMANIA 4, UNGHERIA 2, SVEZIA 2, FINLANDIA 1, NORVEGIA 1 | ||||
| 4+20 | 5090,4 | |||||
| 4+1 | 345,2 | |||||
| 4+0 | 87 | |||||
| 3+2 | 186,2 | |||||
| 2+2 | 33,2 | |||||
| 3+1 | 23,4 | |||||
| 3+0 | 15,5 | |||||
| 1+2 | 15,5 | |||||
| 2+1 | 12,1 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 14 | 27 | 34 | 36 | 47 | ||
| EUROJOLLY | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 622880,1 | GERMANIA 2, POLONIA, SLOVENIA e SLOVACCHIA 1 | ||||
| 5+0 | 110086,5 | GERMANIA 5, FINLANDIA e SLOVACCHIA 1 | ||||
| 4+20 | 3345 | |||||
| 4+1 | 238,9 | |||||
| 4+0 | 152,6 | |||||
| 3+2 | 94,2 | |||||
| 2+2 | 25,36 | |||||
| 3+1 | 17,2 | |||||
| 3+0 | 16,8 | |||||
| 1+2 | 12,8 | |||||
| 2+1 | 9,2 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 5 | 14 | 31 | 33 | 43 | ||
| EUROJOLLY | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | NESSUN 5+1 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+0 | 197154,2 | GERMANIA, LETTONIA, NORVEGIA, REP. CECA e POLONIA 1 | ||||
| 4+20 | 8130 | |||||
| 4+1 | 326,7 | |||||
| 4+0 | 130 | |||||
| 3+2 | 171,4 | |||||
| 2+2 | 26,1 | |||||
| 3+1 | 20 | |||||
| 3+0 | 19,2 | |||||
| 1+2 | 12,9 | |||||
| 2+1 | 9,3 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 9 | 14 | 35 | 43 | 50 | ||
| EUROJOLLY | 3 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 1280807,5 | GERMANIA 1 | ||||
| 5+0 | 144463,1 | GERMANIA e NORVEGIA 2, DANIMARCA 1 | ||||
| 4+20 | 4765,7 | |||||
| 4+1 | 324,4 | |||||
| 4+0 | 133,1 | |||||
| 3+2 | 137 | |||||
| 2+2 | 20,6 | |||||
| 3+1 | 20,6 | |||||
| 3+0 | 20 | |||||
| 1+2 | 9,8 | |||||
| 2+1 | 9,8 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 23 | 34 | 39 | 45 | 49 | ||
| EUROJOLLY | 1 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 1600306,4 | GERMANIA 1 | ||||
| 5+0 | 112812,3 | GERMANIA 3, SVEZIA 2, GRECIA, OLANDA e POLONIA 1 | ||||
| 4+20 | 8270,3 | |||||
| 4+1 | 360,6 | |||||
| 4+0 | 115,9 | |||||
| 3+2 | 212,9 | |||||
| 2+2 | 31,5 | |||||
| 3+1 | 22,1 | |||||
| 3+0 | 17,4 | |||||
| 1+2 | 15 | |||||
| 2+1 | 11 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 4 | 5 | 7 | 48 | 50 | ||
| EUROJOLLY | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | 39496021,6 | GERMANIA 1 | ||||
| 5+1 | 1394682,5 | UNGHERIA 1 | ||||
| 5+0 | 157307,2 | GERMANIA 3, ESTONIA e NORVEGIA 1 | ||||
| 4+20 | 4324,5 | |||||
| 4+1 | 334,3 | |||||
| 4+0 | 129,7 | |||||
| 3+2 | 130,2 | |||||
| 2+2 | 23,6 | |||||
| 3+1 | 20,7 | |||||
| 3+0 | 19,2 | |||||
| 1+2 | 13,3 | |||||
| 2+1 | 9,3 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 25 | 35 | 45 | 46 | 50 | ||
| EUROJOLLY | 4 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 907909,5 | DANIMARCA e GERMANIA 1 | ||||
| 5+0 | 512018,7 | DANIMARCA e NORVEGIA 1 | ||||
| 4+20 | 5630,4 | |||||
| 4+1 | 408,3 | |||||
| 4+0 | 174,2 | |||||
| 3+2 | 130,7 | |||||
| 2+2 | 24,3 | |||||
| 3+1 | 24,3 | |||||
| 3+0 | 20,5 | |||||
| 1+2 | 11,2 | |||||
| 2+1 | 11,2 | |||||
| COMBINAZIONE VINCENTE |
|---|
| 15 | 22 | 24 | 34 | 42 | ||
| EUROJOLLY | 4 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | VINCITA | VINTI IN | ||||
| 5+2 | NESSUN 5+2 | NESSUNA VINCITA | ||||
| 5+1 | 427312,1 | LITUANIA, GERMANIA e SVEZIA 1 | ||||
| 5+0 | 361476,2 | GERMANIA 2 | ||||
| 4+20 | 2384,9 | |||||
| 4+1 | 272,5 | |||||
| 4+0 | 105,1 | |||||
| 3+2 | 105,1 | |||||
| 2+2 | 18,3 | |||||
| 3+1 | 18,3 | |||||
| 3+0 | 17,2 | |||||
| 1+2 | 9,4 | |||||
| 2+1 | 9,4 | |||||
Hai più di 18 anni?
È vietato vendere prodotti contenenti nicotina ai minori di 18 anni e la loro commercializzazione.
